Mens | |||
UK Sizes | Height cm (Feet and Inches) |
Chest cm (Inches) |
Waist cm (Inches) |
XS | 155-160 (5'1"-5'3") | 82-86 (32-34) | 66-70 (26-28) |
S | 160-165 (5'3"-5'5") | 87-91 (34-36) | 71-75 (28-30) |
SM | 165-170 (5'5"-5'7") | 92-96 (36-38) | 76-80 (30-32) |
M | 170-175 (5'7"-5'9") | 97-101 (38-40) | 81-90 (32-34) |
MW | 170-175 (5'7"-5'9") | 112-117 (44-46) | 101-105 (40-42) |
MT | 175-180 (5'9"-5'11") | 97-101 (38-40) | 81-85 (32-34) |
LM | 175-180 (5'9"-5'11") | 102-107 (40-42) | 86-91 (34-36) |
L | 180-185 (5'11"-6'1") | 107-111 (42-44) | 91-95 (36-38) |
LW | 180-185 (5'11"-6'1") | 121-126 (48-50) | 106-110 (42-44) |
LT | 185-190 (6'1"-6'3") | 107-111 (42-44) | 91-95 (36-38) |
XL | 185-190 (6'1"-6'3") | 112-116 (44-46) | 96-100 (38-40) |
XXL | 190-195 (6'3"-6'5") | 117-121 (46-48) | 101-105 (40-42) |
Womens | |||
UK Sizes | Height cm (Feet and Inches) |
Chest cm (Inches) |
Waist cm (Inches) |
Small (8) | 157-163 (5'1"-5'4") | 71-81 (28-32) | 66-73 (26-29) |
Small Medium (10) | 163-168 (5'4"-5'6") | 77-86 (30-34) | 71-78 (28-31) |
Medium (12) | 168-173 (5'6"-5'8") | 82-91 (32-36) | 76-83 (30-33) |
Medium Long (14) | 170-175 (5'7"-5'9") | 86-96 (34-38) | 86-91 (34-36) |
Medium W (14R) | 170-175 (5'7"-5'9") | 103-110 (40-44) | 93-99 (36-39) |
Large (16) | 175-180 (5'9"-5'11") | 91-101 (36-40) | 88-95 (34-37) |
Large W (16R) | 175-180 (5'9"-5'11") | 106-112 (42-44) | 97-104 (38-41) |